CAC
| Cours | Variation | +1.07 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 519.59 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 501.44 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +1.91 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 24 107.05 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 23 875.89 |
| Capitaux traités | ||
Donc si la hausse se poursuit, ne vendez pas mais remontez un stop gain assez éloigné, qui compense au moins les frais de vente et de rachat bien plus bas.
Bonne soirée et excellent Week-End, le dernier confiné merci pour vos avis et contributions diverses.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire