| Cours | 4 344.95 | Variation | -2.85 % | 
|---|
| + Haut | 4 422.74 | + Bas | 4 336.56 | 
|---|
| Ouverture | 4 420.50 | Clôture J-1 | 4 472.49 | 
|---|
| Capitaux traités | 3. MD | 
|---|
| Cours | 23 247.97 | Variation | -2.17 % | 
|---|
| + Haut | 23 708.90 | + Bas | 23 067.64 | 
|---|
| Ouverture | 23 702.16 | Clôture J-1 | 23 764.78 | 
|---|
| Capitaux traités | 469 948 420 | 
|---|
 
 
Avec 3 tests des 23500 il était presque sûr que les 23500 casseraient, mais attention, les volumes restent faibles et non rien à voir avec ceux de la première vague de baisse, restez prudent, car une remontée rapide reste possible; malgré mon pessimisme pour le Moyen Terme. 
Si les 23000 cassent, alors attention à une accélération baissière...
Bonne soirée.
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire