CAC
| Cours | Variation | +0.18 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 489.41 |
| Ouverture | Clôture veille | 5 493.62 |
| Capitaux traités | ||
DAX (fermé)
| Cours | Variation | +0.09 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 13 214.60 |
| Ouverture | Clôture du 27-10 | 13 217.54 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.12 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 334.39 |
| Ouverture | Clôture | 23 348.74 |
| Capitaux traités | ||
Il n"y a rien à dire, sur CAC on a rarement dépassé les 10 points de variations mais à 17:25 un pic pour toucher le J points du jour restant : J5510 avec plus haut 5511.25, bien joué les robots !
Bonne soirée.