CAC
| Cours | Variation | +0.48 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 326.86 |
| Ouverture | Clôture | 5 340.44 |
| Capitaux traités | ||
DAX
| Cours | Variation | +0.83 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 13 026.77 |
| Ouverture | Clôture | 13 058.66 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.69 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 500.15 |
| Ouverture | Clôture | 23 430.33 |
| Capitaux traités | ||
Comme dit sur le Tchat le CAC a préféré suivre les points en gras et soulignés, jusque 5385.86 ce dernier point N5380 qui délimitait la zone test en italiques et soulignées, on revient quand même sur les 5366 en clôture décidément attirant...demain on verra la suite...
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire