CAC
| Cours | Variation | -0.73 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 301.02 |
| Ouverture | Clôture | 5 380.72 |
| Capitaux traités | ||
DAX
| Cours | Variation | -0.40 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 12 960.65 |
| Ouverture | Clôture | 13 127.47 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.07 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 343.34 |
| Ouverture | Clôture | 23 422.21 |
| Capitaux traités | ||
Recul important, avec remontée faible, par les volumes, néanmoins une baisse durable pourrait-être enclenchée si demain mardi les Bull's ne réagissent pas plus...
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire