CAC
| Cours | Variation | -0.25 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 352.76 | 
| Ouverture | Clôture | 5 366.14 | 
| Capitaux traités | ||
DAX
| Cours | Variation | -1.16 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 13 008.97 | 
| Ouverture | Clôture | 13 167.54 | 
| Capitaux traités | ||
  DJIA  
| Cours | Variation | -0.27 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 507.61 | 
| Ouverture | Clôture | 23 590.83 | 
| Capitaux traités | ||
Je suis peut-être le seul à le penser sur ce Blog, mais ces UP's ne sont que préparations d'un Down profond, visant à éliminer un maximum de "Bear's" et minimiser les Bear's vers idéalement, seuls  les élus du "club" pour accompagner cette baisse...
Tant qu'il y aura trop de baissiers, on continuera le scénario du jour, jusqu'à la "surprise' ou on ne remontera plus.
C'est ma vision, il faut affiner et surveiller...
Excellent Long Week-End aux "américains" et pour nous, demain prévu sans beaucoup de passions, vu les US fermés jeudi et fermés à 19h vendredi
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire