| Cours | 4 805.66 | Variation | -0.16 % |
| + Haut | 4 805.66 | + Bas | 4 759.76 |
| Ouverture | 4 788.76 | Clôture J-1 | 4 813.57 |
| Capitaux traités | 2. MD |
| Cours | 24 001.92 | Variation | +0.51 % |
| + Haut | 24 014.78 | + Bas | 23 703.25 |
| Ouverture | 23 811.11 | Clôture J-1 | 23 879.12 |
On reste entre deux eaux, mais les J points verts ont bien été utiles vu la remontée du CAC depuis son plus bas, les volumes restent faibles, donc rien n'est joué, avec les N points rouges restant de hier et les J points vert jusque J4820 bref, à demain pour essayer d'y voir plus clair.
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire