CAC
| Cours | Variation | +0.84 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 801.83 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 773.27 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.39 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 23 776.56 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 23 787.45 |
Bonne soirée
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 813.58 | Variation | +0.84 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 843.48 | + Bas | 4 801.83 |
| Ouverture | 4 811.18 | Clôture J-1 | 4 773.27 |
| Capitaux traités | 2. MD | ||
| Cours | 23 879.12 | Variation | +0.39 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 23 985.45 | + Bas | 23 776.56 |
| Ouverture | 23 844.27 | Clôture J-1 | 23 787.45 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire