| Cours | 4 925.82 | Variation | +1.11 % | 
|---|
| + Haut | 4 931.80 | + Bas | 4 890.90 | 
|---|
| Ouverture | 4 895.59 | Clôture J-1 | 4 871.96 | 
|---|
| Capitaux traités | 2. MD | 
|---|
| Cours | 24 737.20 | Variation | +0.75 % | 
|---|
| + Haut | 24 860.15 | + Bas | 24 676.75 | 
|---|
| Ouverture | 24 687.21 | Clôture J-1 | 24 553.24 | 
|---|
 
 
L'USD descend et tout le reste monte, une compensation ou plus? pour les points, encore une série complète touchée N4890-> N4930, mais en bas
 J4890 reste en bleu, à suivre lundi...
 
Très bon Week-End.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire