Clôtures CAC, DJIA du mardi 21 janvier 2019
| Cours | 6 045.99 | Variation | -0.54 % |
| + Haut | 6 045.99 | + Bas | 5 994.17 |
| Ouverture | 6 034.24 | Clôture J-1 | 6 078.53 |
| Capitaux traités | 3.1 MD |
| Cours | 29 196.04 | Variation | -0.52 % |
| + Haut | 29 341.21 | + Bas | 29 146.47 |
| Ouverture | 29 269.05 | Clôture J-1 | 29 348.10 |
| Capitaux traités | 316 142 237 |
Dommage pour les "Bear's" qu'on ait touché J6040, et activé la série, néanmoins le DJIA recule et demain est un autre jour.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire