| 17-01 | 20-01 | 21-01 | 22-01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 6 100.72 | 6 078.54 | 6 045.99 | 6 010.98 | |
| VAR. | 1.02% | -0.36% | -0.54% | -0.58% | |
| OUV. | 6 066.29 | 6 092.97 | 6 034.24 | 6 053.85 | |
| +HAUT | 6 109.81 | 6 094.09 | 6 045.99 | 6 069.26 | |
| +BAS | 6 066.29 | 6 071.17 | 5 994.17 | 6 005.77 | |
| VOL. | 0 | 0 | 3 015 | 3 265 |
DJIA
| Cours | Variation | -0.03 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 29 172.26 |
| Ouverture | Clôture | 29 196.04 |
| Capitaux traités | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire