lundi 13 janvier 2020

Clôtures CAC & DJIA du 07 au 10-01-2020



07-0108-0109-0110-01
DER.6 012.356 031.006 042.556 037.11
VAR.-0.02%0.31%0.19%-0.09%
OUV.6 033.225 986.816 066.756 056.74
+HAUT6 065.746 031.006 071.666 057.83
+BAS6 000.005 972.776 034.156 028.29
VOL.3 1343 2473 1462 814

06-0107-0107-0108-0109-01 10-01
D.28 703.3828 583.6828 745.0928 956.9028 823.77
V.0.24%-0.42%0.56%0.74%-0.46%
O28 465.5028 639.1828 556.1428 851.9728 977.52
+H28 708.0228 685.5028 866.1828 988.0129 009.07
+B28 418.6328 565.2828 522.5128 844.3128 789.10
V252 756 825258 895 852291 752 256275 062 437237 832 088
Variation sur 5 jours : 0.42%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire