| Cours | 4 921.01 | Variation | -1.21 % | 
|---|
| + Haut | 5 014.85 | + Bas | 4 911.56 | 
|---|
| Ouverture | 5 006.52 | Clôture J-1 | 4 981.13 | 
|---|
| Capitaux traités | 2.9 MD | 
|---|
| Cours | 25 706.09 | Variation | -1.39 % | 
|---|
| + Haut | 26 103.28 | + Bas | 25 523.51 | 
|---|
| Ouverture | 26 094.92 | Clôture J-1 | 26 067.28 | 
|---|
| Capitaux traités | 387 610 115 | 
|---|
 
 
La baisse prévue pour le 10 et après prends forme, mais je pensais à -5% par jour minimum,, il manquait des N points rouges au tableau,, mais ça n'a pas eu de conséquence, c'est corrigé.
 
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire