CAC
| Cours | Variation | +0.60 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 945.58 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 928.94 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.61 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 375.39 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 379.28 |
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 958.74 | Variation | +0.60 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 978.50 | + Bas | 4 945.58 |
| Ouverture | 4 948.48 | Clôture J-1 | 4 928.94 |
| Capitaux traités | 1.8 MD | ||
| Cours | 26 539.57 | Variation | +0.61 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 602.45 | + Bas | 26 375.39 |
| Ouverture | 26 388.44 | Clôture J-1 | 26 379.28 |
| Capitaux traités | ?. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire