CAC
| Cours | Variation | -0.22 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 893.63 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 4 939.62 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | -0.77 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 361.71 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 584.77 |
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 4 928.94 | Variation | -0.22 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 4 950.01 | + Bas | 4 893.63 |
| Ouverture | 4 930.10 | Clôture J-1 | 4 939.62 |
| Capitaux traités | 3. MD | ||
| Cours | 26 379.28 | Variation | -0.77 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 556.84 | + Bas | 26 361.71 |
| Ouverture | 26 529.45 | Clôture J-1 | 26 584.77 |
| Capitaux traités | 361 092 627. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire