CAC
| Cours | Variation | +1.49 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 059.07 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 007.13 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +1.78 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 25 996.08 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 25 827.36 |
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 081.51 | Variation | +1.49 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 121.72 | + Bas | 5 059.07 |
| Ouverture | 5 112.50 | Clôture J-1 | 5 007.13 |
| Capitaux traités | 3.2 MD | ||
| Cours | 26 287.03 | Variation | +1.78 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 26 297.53 | + Bas | 25 996.08 |
| Ouverture | 25 996.08 | Clôture J-1 | 25 827.36 |
| Capitaux traités | 340 689 496. | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire