PÉRIODE | VAR. | + HAUT | + BAS |
|---|
| 1er Janvier | +16.26% | 7 581.26 | 6 518.21 |
| 1 semaine | +2.65% | 7 545.68 | 7 313.71 |
| 1 mois | +5.80% | 7 545.68 | 7 006.09 |
| 3 mois | +3.41% | 7 545.68 | 6 773.82 |
| 6 mois | +4.34% | 7 545.68 | 6 773.82 |
| 1 an | +12.71% | 7 581.26 | 6 388.23 |
| 3 ans | +35.69% | 7 581.26 | 5 306.58 |
| 5 ans | +58.71% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| 10 ans | +82.06% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| MM20 | | | 7 309.14 |
| MM50 | | | 7 115.77 |
| MM100 | | | 7 194.59 |
| RSI14 | | | 71.57 |
|
| PÉRIODE | VAR. | + HAUT | + BAS |
|---|
| 1er Janvier | +12.65% | 7 581.26 | 6 518.21 |
| 1 semaine | +0.63% | 7 298.91 | 7 214.39 |
| 1 mois | +5.46% | 7 298.91 | 6 784.62 |
| 3 mois | +0.87% | 7 435.36 | 6 773.82 |
| 6 mois | +0.88% | 7 526.05 | 6 773.82 |
| 1 an | +8.65% | 7 581.26 | 6 388.23 |
| 3 ans | +30.90% | 7 581.26 | 5 306.58 |
| 5 ans | +46.00% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| 10 ans | +69.52% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| MM20 | | | 7 130.23 |
| MM50 | | | 7 072.09 |
| MM100 | | | 7 191.55 |
| RSI14 | | | 50.55 |
DONNÉES HISTORIQUES
| 20 NOVEMBER20-11 | 21 NOVEMBER21-11 | 22 NOVEMBER22-11 | 23 NOVEMBER23-11 | 24 NOVEMBER24-11 |
|---|
| DER. | 7 246.930 | 7 229.450 | 7 260.730 | 7 277.930 | 7 292.800 |
| VAR. | 0.18% | -0.24% | 0.43% | 0.24% | 0.20% |
| OUV. | 7 242.400 | 7 231.040 | 7 252.010 | 7 274.250 | 7 275.000 |
| +HAUT | 7 267.040 | 7 248.060 | 7 274.770 | 7 285.290 | 7 298.910 |
| +BAS | 7 236.020 | 7 214.390 | 7 243.830 | 7 263.670 | 7 268.580 |
| VOL. | 2 309 | 2 145 | 2 195 | 1 609 | 2 040 |
Variation sur 5 jours : 0.63%
PÉRIODE |
| + HAUT | + BAS |
|---|
| 1er Janvier | +11.68% | 7 581.26 | 6 518.21 |
| 1 semaine | +0.44% | 7 343.77 | 7 165.07 |
| 1 mois | -1.17% | 7 526.05 | 7 092.72 |
| 3 mois | -1.22% | 7 526.05 | 7 052.77 |
| 6 mois | -0.90% | 7 581.26 | 6 796.21 |
| 1 an | +15.23% | 7 581.26 | 5 628.42 |
| 3 ans | 43.20% | 7 581.26 | 4 512.57 |
| 5 ans | +31.95% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| 10 ans | +77.76% | 7 581.26 | 3 632.06 |
| MM20 | | | 7 278.57 |
| MM50 | | | 7 298.95 |
| MM100 | | | 7 336.14 |
| RSI14 | | | 42.76 |