| Cours Euronext Paris | 5 121.44 Pts |
| Variation | 0.58% |
| Dernier échange | 06/04/17 18:05:01 |
| Volume | 3 130 M |
| Ouverture | 5 063.62 |
| + Haut | 5 126.74 |
| + Bas | 5 051.61 |
| + Haut 12 derniers mois | 5 132.93 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
| Clôture veille | 5 091.85 |
| Cours XETRA | 12 230.89 (c) Pts |
| Variation | 0.11% |
| Dernier échange | 06/04/17 17:44:53 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 12 147.37 |
| + Haut | 12 242.50 |
| + Bas | 12 119.04 |
| + Haut 12 derniers mois | 12 375.58 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 12 217.54 |
Sans les J points jour, qui aurait pu penser de terminer à 5121.44, en ouvrant à 5063.62, et plus bas 5051.61, mais avec les J5110 comme objectif, j'espère que après le J5090 rouge de hier touchés in extremis, vous êtes convaincu que les points peuvent parfois aider à y voir plus clair sur les possibilités de Trades de la journée.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire