| Cours | 5 398.05 | Variation | +0.14 % | 
|---|
| + Haut | 5 441.69 | + Bas | 5 394.89 | 
|---|
| Ouverture | 5 416.49 | Clôture | 5 390.47 | 
|---|
| Capitaux traités | 2.6 MD | 
|---|
| Cours | 13 061.87 | Variation | +0.02 % | 
|---|
| + Haut | 13 196.15 | + Bas | 13 037.34 | 
|---|
| Ouverture | 13 153.74 | Clôture | 13 059.53 | 
|---|
| Cours | 23 940.68 | Variation | +0.44 % | 
|---|
| + Haut | 23 959.76 | + Bas | 23 872.59 | 
|---|
| Ouverture | 23 883.26 | Clôture | 23 836.71 | 
|---|
 
 
 
 
 
La zone test à bien délimité le UP, les volumes sont bas, je pense qu'il faut faire attention à la réaction US aux gesticulations de la Corée du Nord, ca devient une question de respect, si pas d'humiliation, d'ou fini les Tweets et peut-être passage à une sanction plus militaire, vu que la Chine ne fait rien...ou serait complice?
C'est le Thème de C dans l'Air sur France 5 : Et si Trump ripostait qui commence à 17:45
Bonne soirée.