CAC
| Cours | Variation | +0.03% | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 613.03 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 618.81 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA Fermé
| Cours | Variation | +0.67% | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 831.44 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 786.68 | 
HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
| 28-06 | 01-07 | 02-07 | 03-07 | 05-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 26 599.96 | 26 717.43 | 26 786.68 | 26 966.00 | 26 922.12 | 
| VAR. | 0.28% | 0.44% | 0.26% | 0.67% | -0.16% | 
| OUV. | 26 605.93 | 26 805.86 | 26 719.53 | 26 832.32 | 26 867.75 | 
| +HAUT | 26 638.35 | 26 890.64 | 26 787.56 | 26 966.00 | 26 950.81 | 
| +BAS | 26 522.27 | 26 616.21 | 26 632.65 | 26 831.44 | 26 733.33 | 
| VOL. | 443 781 429 | 267 669 660 | 215 980 404 | 146 607 038 | 183 941 896 | 
Variation sur 5 jours : 0.77%
HISTORIQUE 5 JOURS
HISTORIQUE 5 JOURS
| 01-07 | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 5 567.91 | 5 576.82 | 5 618.81 | 5 620.73 | 5 593.72 | 
| VAR. | 0.52% | 0.16% | 0.75% | 0.03% | -0.48% | 
| OUV. | 5 584.13 | 5 578.38 | 5 579.24 | 5 622.80 | 5 613.92 | 
| +HAUT | 5 611.28 | 5 582.91 | 5 618.81 | 5 629.79 | 5 616.63 | 
| +BAS | 5 567.91 | 5 556.76 | 5 579.04 | 5 613.03 | 5 573.35 | 
| VOL. | 3 040 | 2 942 | 2 653 | 1 921 | 2 814 | 
Variation sur 5 jours : 0.46%
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire