CAC
| 12-07 | 15-07 | 16-07 | 17-07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DER. | 5 572.86 | 5 578.21 | 5 614.38 | 5 571.71 | |
| VAR. | 0.38% | 0.10% | 0.65% | -0.76% | |
| OUV. | 5 559.16 | 5 581.11 | 5 574.18 | 5 602.25 | |
| +HAUT | 5 587.84 | 5 606.48 | 5 626.79 | 5 621.21 | |
| +BAS | 5 552.58 | 5 550.86 | 5 573.36 | 5 567.85 | |
| VOL. | 2 626 | 2 449 | 2 981 | 2 909 |
DJIA
| Cours | Variation | -0.42 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 218.38 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 335.63 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire