vendredi 12 juillet 2019

Clôtures CAC, DJIA du jeudi 11 juillet 2019

CAC
08-0709-0710-0711-07
DER.5 589.195 572.105 567.595 551.95
VAR.-0.08%-0.31%-0.08%-0.28%
OUV.5 580.265 578.345 562.445 589.68
+HAUT5 598.975 582.775 606.185 592.30
+BAS5 572.775 544.625 557.665 548.95
VOL.2 3952 6282 7072 554
DJIA

08-079-0710-0711-07
DER.26 806.1426 783.4926 860.2027 088.08
VAR.-0.43%-0.08%0.29%0.85%
OUV.26 835.6426 725.1226 851.9626 950.16
+HAUT26 839.1426 807.7026 983.4527 088.45
+BAS26 744.8726 665.5726 813.1126 916.32
VOL.208 714 333213 083 115205 694 813249 099 246

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire