mardi 16 juillet 2019

Clôtures CAC DJIA du lundi 15 juillet 2019

10-0711-0712-0715-07
DER.5 567.595 551.955 572.865 578.21
VAR.-0.08%-0.28%0.38%0.10%
OUV.5 562.445 589.685 559.165 581.11
+HAUT5 606.185 592.305 587.845 606.48
+BAS5 557.665 548.955 552.585 550.86
VOL.2 7072 5542 6262 449
DJIA


10-0711-0712-0715-07
DER.26 860.2027 088.0827 332.0327 359.16
VAR.0.29%0.85%0.90%0.10%
OUV.26 851.9626 950.1627 139.4927 364.69
+HAUT26 983.4527 088.4527 333.7927 364.69
+BAS26 813.1126 916.3227 135.4527 294.17
VOL.205 694 249 099 244 940 195 672 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire