| Cours | 26 922.12 | Variation | -0.16 % | 
|---|
| + Haut | 26 950.81 | + Bas | 26 733.33 | 
|---|
| Ouverture | 26 867.75 | Clôture J-1 | 26 966.00 | 
|---|
Historique 5 jours : 
 
|  | 01-07 | 02-07 | 03-07 | 04-07 | 05-07 | 
|---|
| DER. | 5 567.91 | 5 576.82 | 5 618.81 | 5 620.73 | 5 593.72 | 
| VAR. | 0.52% | 0.16% | 0.75% | 0.03% | -0.48% | 
| OUV. | 5 584.13 | 5 578.38 | 5 579.24 | 5 622.80 | 5 613.92 | 
| +HAUT | 5 611.28 | 5 582.91 | 5 618.81 | 5 629.79 | 5 616.63 | 
| +BAS | 5 567.91 | 5 556.76 | 5 579.04 | 5 613.03 | 5 573.35 | 
| VOL. | 3 040 | 2 942 | 2 653 | 1 921 | 2 814 | 
 
 
Variation sur 5 jours : 0.46%
Le Tableau du jeudi était encore valable ce vendredi, et le recul s'est arrêté aux J points de jeudi, le Tableau de vendredi est publié ce dimanche pour info et continuité dans les publications des J points, car après quelques jours, il est difficile de savoir ou on en est surtout au point de vue séries... et gras, non-gras, bleu etc... 
Bonne fin de Week-End
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire