| Cours | 4 958.75 | Variation | -0.75 % |
| + Haut | 5 017.18 | + Bas | 4 908.60 |
| Ouverture | 4 978.30 | Clôture J-1 | 4 995.97 |
| Capitaux traités | 2 673 M€ - 2.4 MD |
| Cours | 26 080.10 | Variation | -0.15 % |
| + Haut | 26 154.20 | + Bas | 25 848.53 |
| Ouverture | 26 016.45 | Clôture J-1 | 26 119.61 |
| Capitaux traités | 328 391 535 |
Le CAC a bougé pas mal, mais avec très peu de volume, donc c'est sans doute demain ou ce soir avec le DJIA qu'on en saura plus, car là, on est entre deux eaux.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire