CAC
| Cours | Variation | -0.43 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 137.20 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 197.79 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +1.7 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 27 232.48 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 27 110.98 |
| Capitaux traités | ||
Bonne soirée.
Blog d'échanges d'avis sur les indices boursiers et la finance mondiale, en aucun cas ce ne sont des conseils d'investissement, restez prudent.
| Cours | 5 175.52 | Variation | -0.43 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 5 213.67 | + Bas | 5 137.20 |
| Ouverture | 5 159.30 | Clôture J-1 | 5 197.79 |
| Capitaux traités | 5.6 MD | ||
| Cours | 27 572.44 | Variation | +1.7 % |
|---|---|---|---|
| + Haut | 27 580.21 | + Bas | 27 232.48 |
| Ouverture | 27 232.93 | Clôture J-1 | 27 110.98 |
| Capitaux traités | 430 198 137 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire