CAC
| Cours | Variation | -0.21 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 4 966.82 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 5 022.38 |
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +0.05 % |
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 082.31 |
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 269.89 |
| Capitaux traités | ||
Mouvements suspect avec ce UP brutal 5052.75, pour retomber à 4966.82, donc avant une baisse, on nettoie le haut, ;néanmoins les Bull's n'ont pas encore perdu le réflexe d'achat à la moindre conso, mais il faut-être vigilant, ces mouvements bizarres pourraient inaugurer une baisse...
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire