| Cours | 4 815.72 | Variation | -0.49 % |
| + Haut | 4 841.53 | + Bas | 4 691.81 |
| Ouverture | 4 716.98 | Clôture J-1 | 4 839.26 |
| Capitaux traités | 3 723 M€ - 2.8 MD |
| Cours | 25 763.16 | Variation | +0.62 % |
| + Haut | 25 891.58 | + Bas | 24 843.18 |
| Ouverture | 25 270.39 | Clôture J-1 | 25 605.54 |
| Capitaux traités | 461 229 418 |
Bon on verra demain car il y'a quelque chose qui cloche avec ces baisses OVW qui ne sont que partiellement retracée, 'est-ce pour décourager les Bull's pour plonger sans résistance, car faire sauter les stops si on ne remonte pas plus, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais aussi la remontée principale se fait le matin entre 10:08 et 12:12 : rachat de Shorts?.
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire