CAC
| Cours | Variation | +3.71 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 5 060.92 | 
| Ouverture | Clôture | 5 011.97 | 
| Capitaux traités | ||
DJIA
| Cours | Variation | +3.15 % | 
|---|---|---|
| + Haut | + Bas | 26 836.80 | 
| Ouverture | Clôture J-1 | 26 281.82 | 
| Capitaux traités | ||
Pour caller ca devient cher, attendre comme dit surfeuse une baisse d'au moins -200 points, je préfère -800 points pour les 4400 de P Vergnau  le juste prix du CAC disait-il, sinon ne faites plus rien, la situation boursière nage en plein irréel...
Bonne soirée.
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire