Cours Euronext Paris | 5 165.64 Pts |
Variation | 0.40% |
Dernier échange | 10/07/17 18:05:01 |
Volume | 2 459 M |
Ouverture | 5 160.70 |
+ Haut | 5 179.34 |
+ Bas | 5 147.67 |
+ Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
+ Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
Clôture veille | 5 145.15 |
Cours XETRA | 12 388.68 (c) Pts |
Variation | 0.06% |
Dernier échange | 07/07/17 17:44:53 |
Volume | 0 |
Ouverture | ND |
+ Haut | ND |
+ Bas | ND |
+ Haut 12 derniers mois | 12 951.54 |
+ Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
Clôture veille | 12 381.25 |
Cours Index Ex | 21 408.52 (c) Pts |
Variation | -0.03% |
Dernier échange | 10/07/17 22:20:01 |
Volume | 270 103 962 |
Ouverture | 21 381.23 |
+ Haut | 21 446.39 |
+ Bas | 21 371.11 |
+ Haut 12 derniers mois | 21 562.75 |
+ Bas 12 derniers mois | 19 677.94 |
Clôture veille | 21 414.34 |
Comme dit sur le Tchat, "Ils" ont fait les J points verts de vendredi, demain mardi réputé haussier, j'attendrais avant tout Short, car N5180 est bleu, et ça m'étonnerais qu'on descende en le laissant là sans le toucher....avec possible en prime N5190 (5195 refus ...N5200... isolé donc attirant aussi ? ) pour terminer cette mini-série de deux ou 3 points points, mais le marché fera ce qu'il voudra...
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire