Cours Euronext Paris | 5 131.39 (c) Pts |
Variation | -1.07% |
Dernier échange | 28/07/17 18:05:01 |
Volume | 4 240 M |
Ouverture | 5 144.03 |
+ Haut | 5 144.03 |
+ Bas | 5 105.72 |
+ Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
+ Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
Clôture veille | 5 186.95 |
Cours XETRA | 12 162.70 (c) Pts |
Variation | -0.40% |
Dernier échange | 28/07/17 17:44:56 |
Volume | 0 |
Ouverture | 12 151.38 |
+ Haut | 12 183.77 |
+ Bas | 12 098.57 |
+ Haut 12 derniers mois | 12 951.54 |
+ Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
Clôture veille | 12 212.04 |
Cours Index Ex | 21 830.31 (c) Pts |
Variation | 0.15% |
Dernier échange | 28/07/17 22:20:01 |
Volume | 285 335 432 |
Ouverture | 21 787.51 |
+ Haut | 21 841.18 |
+ Bas | 21 756.12 |
+ Haut 12 derniers mois | 21 841.18 |
+ Bas 12 derniers mois | 19 677.94 |
Clôture veille | 21 796.55 |
Comme dit sur le Tchat j'aurais aimé qu'ils éliminent N5100, J point de mardi avant de remonter, car là on pourrait bien y retourner, on verra lundi car on est encore loin des J points verts actuels à la clôture...
Très bon Week-End et merci pour vos partages.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire