| Cours Euronext Paris | 5 140.60 Pts |
| Variation | -0.48% |
| Dernier échange | 11/07/17 17:50:00 |
| Volume | 2 318 M |
| Ouverture | 5 172.03 |
| + Haut | 5 186.44 |
| + Bas | 5 136.92 |
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
| Clôture veille | 5 165.64 |
| Cours XETRA | 12 437.02 (c) Pts |
| Variation | 0.45% |
| Dernier échange | 11/07/17 17:42:50 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | ND |
| + Haut | ND |
| + Bas | 12 417.85 |
| + Haut 12 derniers mois | 12 951.54 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 12 381.25 |
| Cours Index Ex | 21 409.07 (c) Pts |
| Variation | 0.00% |
| Dernier échange | 11/07/17 22:20:01 |
| Volume | 247 386 806 |
| Ouverture | 21 410.17 |
| + Haut | 21 441.62 |
| + Bas | 21 279.30 |
| + Haut 12 derniers mois | 21 562.75 |
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 |
| Clôture veille | 21 408.52 |
Tout aurait-été parfait si on avait liquidé N5190 et N5200 isolé avant la descente, le CAC s'est contenté du point bleu N5180 qui avait-été approché hier, car maintenant nous avons deux points isolés qui traînent là-haut, et c'est pas l'idéal pour les baissiers, sinon les 3 J points ont fait le travail avec en prime N5140, pas parfait, mais pas trop mal quand même...le DAX lui fait de la résistance.
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire