| Cours Euronext Paris | 5 222.13 Pts |
| Variation | 1.59% |
| Dernier échange | 12/07/17 17:47:15 |
| Volume | 3 346 M |
| Ouverture | 5 158.23 |
| + Haut | 5 239.02 |
| + Bas | 5 157.84 |
| + Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
| + Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
| Clôture veille | 5 140.60 |
| Cours XETRA | 12 626.58 Pts |
| Variation | 1.52% |
| Dernier échange | 12/07/17 17:37:30 |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 12 469.85 |
| + Haut | 12 648.19 |
| + Bas | 12 468.16 |
| + Haut 12 derniers mois | 12 951.54 |
| + Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
| Clôture veille | 12 437.02 |
| Cours Index Ex | 21 532.14 (c) Pts |
| Variation | 0.57% |
| Dernier échange | 12/07/17 22:20:01 |
| Volume | 266 754 292 |
| Ouverture | 21 467.93 |
| + Haut | 21 580.79 |
| + Bas | 21 467.93 |
| + Haut 12 derniers mois | 21 580.79 |
| + Bas 12 derniers mois | 19 677.94 |
| Clôture veille | 21 409.07 |
Tout était dit dès hier soir et confirmé par les J points de ce matin et le DAX , il n'y avait plus qu'a remonter ses stops gain, au vu du dépassement de la zone test à N5210, peut-être pas terminé le UP avec N5240 en bleu
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire