Cours Euronext Paris | 5 216.07 Pts |
Variation | 0.83% |
Dernier échange | 19/07/17 18:05:01 |
Volume | 2 820 M |
Ouverture | 5 196.13 |
+ Haut | 5 218.99 |
+ Bas | 5 174.29 |
+ Haut 12 derniers mois | 5 442.10 |
+ Bas 12 derniers mois | 4 733.82 |
Clôture veille | 5 173.27 |
Cours XETRA | 12 452.05 (c) Pts |
Variation | 0.17% |
Dernier échange | 19/07/17 17:44:53 |
Volume | 0 |
Ouverture | 12 468.06 |
+ Haut | 12 475.17 |
+ Bas | 12 418.67 |
+ Haut 12 derniers mois | 12 951.54 |
+ Bas 12 derniers mois | 11 414.82 |
Clôture veille | 12 430.39 |
Cours Index Ex | 21 640.75 (c) Pts |
Variation | 0.31% |
Dernier échange | 19/07/17 22:20:01 |
Volume | 250 742 623 |
Ouverture | 21 569.25 |
+ Haut | 21 640.75 |
+ Bas | 21 565.84 |
+ Haut 12 derniers mois | 21 681.53 |
+ Bas 12 derniers mois | 19 677.94 |
Clôture veille | 21 574.73 |
Comme le fait remarquer surfeuse, on doit rester vigilant avec maintenant trois points isolés verts qui se suivent et le point bleu N5260, m'étonnerait pas qu'on ratisse tout ça en contradiction avec la tendance baissière actuelle, on verra demain , mais les "Bull's ont l'air de se réveiller...a tout le moins ce Yo-yo doit plaire aux émetteurs de produits "exotiques" qui perdent de la valeur avec ces aller-retours
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire