Clôtures CAC, DJIA du jeudi 14 février 2019
Cours | 5 062.52 | Variation | -0.23 % |
+ Haut | 5 117.79 | + Bas | 5 062.52 |
Ouverture | 5 117.79 | Clôture J-1 | 5 074.26 |
Capitaux traités | 3. MD |
Cours | 25 439.39 | Variation | -0.41 % |
+ Haut | 25 558.90 | + Bas | 25 308.09 |
Ouverture | 25 460.65 | Clôture J-1 | 25 543.27 |
Prises de bénéfices comme prévu, on a fait la moitié du chemin de la zone test ->N5030 avec la première série de J points J5110 -> J5070 touchée entièrement, à voir si demain vendredi on continue dans ce sens logique, ou si on remonterait, car les vendredis sont pas forcément tous Down...
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire