Cours | 4 985.56 | Variation | -1.84 % |
+ Haut | 5 083.89 | + Bas | 4 985.56 |
Ouverture | 5 075.75 | Clôture J-1 | 5 079.05 |
Capitaux traités | 2.7 MD |
Cours | 25 169.53 | Variation | -0.87 % |
+ Haut | 25 314.26 | + Bas | 25 000.52 |
Ouverture | 25 265.81 | Clôture J-1 | 25 390.30 |
Belle correction, plus profonde que prévue avec 501X comme plus bas prévu et N5020 touché, et donc baisse plus "sous contrôle", là carrément 4985.56 comme plus bas et clôture, vendue en plus, en fait on a fait sortir les Bear's, et maintenant on tente de sortir les Bull's, y'a pas de petits profits avec ces contre-sens pourtant anticipé par les points et surfeuse !
Bonne soirée et à demain.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire