Cours | 5 160.52 | Variation | -0.15 % |
+ Haut | 5 176.41 | + Bas | 5 137.17 |
Ouverture | 5 162.31 | Clôture J-1 | 5 168.53 |
Capitaux traités | 2.9 MD |
Cours | 25 891.32 | Variation | +0.03 % |
+ Haut | 25 961.44 | + Bas | 25 820.01 |
Ouverture | 25 849.85 | Clôture J-1 | 25 883.25 |
Les J points roses tous touchés, mais le CAC remonte, on en attendait pas plus le mardi qui reste sur la défensive, face à un recul, voyons si fin de semaine, on bouge un peu plus.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire