| Cours | 5 079.05 | Variation | -0.08 % |
| + Haut | 5 083.81 | + Bas | 5 058.04 |
| Ouverture | 5 060.65 | Clôture J-1 | 5 083.34 |
| Capitaux traités | 2.1 MD |
| Cours | 25 390.30 | Variation | -0.08 % |
| + Haut | 25 439.04 | + Bas | 25 312.06 |
| Ouverture | 25 371.57 | Clôture J-1 | 25 411.52 |
Variations minimum en ce mercredi, confirmée par la zone test "minimum syndical" la clôture est achetée, pour l'instant on reste donc plutôt UP pour demain matin.
Bonne soirée
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire