Clôtures CAC, DJIA du mercredi 20 février 2019
Cours | 5 195.95 | Variation | +0.69 % |
+ Haut | 5 202.90 | + Bas | 5 159.06 |
Ouverture | 5 168.59 | Clôture J-1 | 5 160.52 |
Capitaux traités | 1.9 MD |
Cours | 25 954.44 | Variation | +0.24 % |
+ Haut | 25 986.20 | + Bas | 25 846.48 |
Ouverture | 25 872.26 | Clôture J-1 | 25 891.32 |
Les points ont bien délimité le bas avec J5160 touché et le haut en terminant la série à N5200,... pour l'instant pas de signal baissier, la zone test étant en hausse...
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire