Cours | 4 961.64 | Variation | -0.48 % |
+ Haut | 5 005.64 | + Bas | 4 946.14 |
Ouverture | 4 980.81 | Clôture J-1 | 4 985.56 |
Capitaux traités | 3.8 MD |
Cours | 25 106.33 | Variation | -0.25 % |
+ Haut | 25 106.39 | + Bas | 24 883.04 |
Ouverture | 25 042.36 | Clôture J-1 | 25 169.53 |
Les N4950 en gras et isolé a attiré l'indice, c'était annoncé car presque évident au vu du recul du DJIA hier et encore aujourd'hui, attention donc car les volumes à la baisse sont plus fort qu'a la hausse, d'ou possible qu'il n'y ait qu'un sens pour faire des bénéfices : viser le bas...à suivre bien entendu.
Excellent Week-End et merci aux intervenants et lecteurs qui restent, car peu d(intérêt pour les autres pour ce Blog ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire