Clôtures CAC, DJIA du mardi 5 février 2019
Cours | 5 083.34 | Variation | +1.66 % |
+ Haut | 5 083.34 | + Bas | 4 997.53 |
Ouverture | 5 009.83 | Clôture J-1 | 5 000.19 |
Capitaux traités | 3.8 MD |
Cours | 25 411.52 | Variation | +0.68 % |
+ Haut | 25 427.32 | + Bas | 25 287.65 |
Ouverture | 25 287.93 | Clôture J-1 | 25 239.37 |
Up comme anticipé avec les +10 points à la clôture de hier après avoir touché N5060 le CAC est parti pour clôture au plus haut, la suite demain, peut-être attendre jeudi ou vendredi pour un "short" ID ?
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire