Clôtures CAC, DJIA du jeudi 21 février 2019
Cours | 5 196.11 | Variation | +0.00 % |
+ Haut | 5 206.38 | + Bas | 5 180.62 |
Ouverture | 5 200.12 | Clôture J-1 | 5 195.94 |
Capitaux traités | 2.4 MD |
Cours | 25 850.63 | Variation | -0.40 % |
+ Haut | 25 938.88 | + Bas | 25 762.21 |
Ouverture | 25 922.41 | Clôture J-1 | 25 954.44 |
J5180 en bleu mais série non-activée, le UP ne serait donc pas terminé ? avec 0.00% ces journées ennuyeuses commencent à ne plus intéresser personne, et comme je les comprends.
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire