Cours | 5 168.54 | Variation | +0.30 % |
+ Haut | 5 170.96 | + Bas | 5 147.81 |
Ouverture | 5 149.06 | Clôture J-1 | 5 153.18 |
Capitaux traités | 2.4 MD |
Cours | 25 883.25 | Variation | +1.74 % |
+ Haut | 25 883.72 | + Bas | 25 564.63 |
Ouverture | 25 564.63 | Clôture J-1 | 25 439.39 |
Avec le DJIA à +1.74% c'est pas demain qu'il faudra attendre un Down le matin, surtout un mardi et avec la zone J points qui n'a pas été touchée et donc passe en non-gras, faut patienter car pour beaucoup acheter à ce niveau reste trop cher et surtout trop risqué, sauf semble-t-il pour les US, donc à suivre...
Bonne soirée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire